GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.05.2026 15:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6657.60 | 6658.45 | -0.88% | |
| 112.18 | 112.27 | -2.08% | |
| 0 | 0 | -1.34% | |
| 6624.31 | 6625.16 | -0.88% | |
| 10725.86 | 10972.81 | -0.65% | |
| 21384.69 | 21945.61 | -0.65% | |
| 42903.45 | 43757.00 | -0.65% | |
| 44504.00 | 45176.00 | -0.56% | |
| 44244.18 | 45367.68 | -0.65% | |
| 3821.09 | 3825.38 | -0.65% | |
| 4893.67 | 4899.17 | -0.65% | |
| 6113.74 | 6120.61 | -0.65% | |
| 107258.62 | 108989.82 | -0.65% | |
| 217198.71 | 221469.47 | -0.65% | |
| 107258.62 | 109728.05 | -0.65% | |
| 44244.18 | 45367.68 | -0.65% | |
| 44244.18 | 45367.68 | -0.65% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Asayiş 2 hafta önce
Tekirdağ’dan Kayseri istikametine seyir halinde olan Süha firmasına ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 41 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.