Dünya servetinin en uç noktalarında yer alan isimler, 2025 için açıklanan Forbes milyarderler listesinde netleşti. Listeye göre en zengin 10 kişi ve servetleri şöyle:
| Sıra | İsim | Net Serveti (yaklaşık) | Ana Faaliyet Alanı / Şirket(ler) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | ~ $497 milyar | Elektrikli araç (Tesla), uzay/havacılık (SpaceX), teknoloji |
| 2 | Larry Ellison | ~ $298.9 milyar | Yazılım/Veritabanı (Oracle) |
| 3 | Jeff Bezos | ~ $253–254 milyar | E-ticaret, teknoloji (Amazon) |
| 4 | Larry Page | ~ $230–234 milyar | İnternet/teknoloji (Google / Alphabet) |
| 5 | Sergey Brin | ~ $213–218 milyar | Google/Alphabet (teknoloji) |
| 6 | Mark Zuckerberg | ~ $212–216 milyar | Sosyal medya / teknoloji (Facebook / Meta) |
| 7 | Bernard Arnault & ailesi | ~ $177–181 milyar | Lüks tüketim / moda-perakende (LVMH) |
| 8 | Jensen Huang | ~ $163 milyar | Yarı iletken / teknoloji (Nvidia) |
| 9 | Steve Ballmer | ~ $150–151 milyar | Yazılım / teknoloji (Microsoft) ve yatırımlar |
| 10 | Michael Dell | ~ $148 milyar | Bilgisayar / teknoloji (Dell Technologies) |
Bu 10 kişi dünya milyarderlerinin içinde en üst sırada yer alıyor toplam servetleri trilyon dolarlarla ifade ediliyor. Çoğunlukla teknoloji, e-ticaret, yazılım, lüks tüketim ve yatırım alanlarında faaliyet gösteriyorlar; yani modern ekonomi ve küresel teknoloji trendlerinin zirvesinde. Servetleri, şirket hisseleri, yatırımlar ve holdingler üzerinden hesaplanıyor. Finansal piyasalar, şirket performansı ve global ekonomik dalgalanmalar, bu servetlerin değerini doğrudan etkiliyor.



